سامانه مرگ و میر: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «<div dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma;"> راهنمای ثبت نظرات را از https://drive.google.com/file/d/148kDo8MBu...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
===سامانه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ === | ===سامانه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ === | ||
خط ۳۵: | خط ۳۱: | ||
|- | |- | ||
| چالش ها | | چالش ها | ||
| - ناهماهنگی و عدم همخوانی در سامانه های مختلف بهداشتی | | - ناهماهنگی و عدم همخوانی در سامانه های مختلف بهداشتی | ||
- بروز نبودن ثبت در بیمارستان ها | - بروز نبودن ثبت در بیمارستان ها | ||
- برداشت مختلف پزشکان صادرکننده گواهی فوت از تعریف کووید19 | - برداشت مختلف پزشکان صادرکننده گواهی فوت از تعریف کووید19 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۲۲
سامانه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ
ویژگی | شرح |
---|---|
هدف | ثبت موارد فوت ناشی از بیماری کووید 19 ناشی از شیوع ویروس کرونا |
URL | http://deathregistry.behdasht.gov.ir |
صاحب اصلی سامانه | معاونت بهداشت( گروه گسترش شبکه/واحد آمار ) |
کاربر سامانه | بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی، مرکز بهداشت استان، واحد آمار شبکه های بهداشت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی |
منبع داده های ورودی به سامانه | ثبت احوال،پزشکی قانونی،نظام پزشکی،شهرداریها،دهیاریها،بیمارستانهای دانشگاهی و غیردانشگاهی،پرسشنامه های کالبدشکافی شفاهی،فرم خطی |
تعریف بیمار کرونایی | تعریف براساس سامانه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ موارد قطعی مثبت کرونا با کد U07.1 و موارد مشکوک به کرونا با کد UO7.1S می باشد که در فرم گواهی پزشکی فوت توسط پزشک معالج نوشته می شود و یا در جواز دفن توسط پزشکان قانونی درخواست می شود. |
فرکانس بروزرسانی | روزانه.هفتگی.ماهیانه |
چالش ها | - ناهماهنگی و عدم همخوانی در سامانه های مختلف بهداشتی
- بروز نبودن ثبت در بیمارستان ها - برداشت مختلف پزشکان صادرکننده گواهی فوت از تعریف کووید19 |