MCMC: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۵: | خط ۵: | ||
---- | ---- | ||
=== | ===سامانه پایش داده های مراقبت درمانی/سامانه ستاد هدایت دانشگاه=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
|- | |- | ||
| هدف | | هدف | ||
| | | مدیریت بیماران کرونایی در سطح استان | ||
|- | |||
| URL | |||
| https://mcmc.sums.ac.ir | |||
|- | |- | ||
| صاحب اصلی سامانه | | صاحب اصلی سامانه | ||
| | | معاونت درمان | ||
|- | |- | ||
| کاربر سامانه | | کاربر سامانه | ||
| | | مراکز درمانی، دانشگاه های علوم پزشکی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | ||
|- | |- | ||
| منبع داده های ورودی به سامانه | | منبع داده های ورودی به سامانه | ||
| | | اطلاعات HIS و اطلاعات ثبت شده در پرونده فیزیکی توسط سوپروایزر در سامانه ثبت می شود | ||
|- | |- | ||
| <span style="background: | |<span style="background:Amaranth"> تعریف بیمار کرونایی | ||
| | | در بدو ورود بیمار به اورژانس مرکز ، چنانچه در تریاژ بیمار ، وضعیت وی مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، لازم است اطلاعات این بیمار در سامانه MCMC نیز وارد شود. | ||
|- | |- | ||
| فرکانس بروزرسانی | | فرکانس بروزرسانی | ||
| | | در هر شیفت | ||
|- | |- | ||
| چالش ها | | چالش ها | ||
| | | 1-با توجه به تعداد وظایف سوپروایزرها در طول شیفت کاری، امکان اینکه همه پرونده ها در زمان مقرر وارد شوند وجود ندارد و تعدادی از پرونده های مربوط به یک تاریخ خاص در روزهای بعدی ثبت می شوند. این مساله منجر به بروز مواردی از مغایرت و کم شماری بین سامانه MCMC و HIS می گردد.2-عدم وجود آیکون حذف در برنامه mcmc باعث می گردد که موارد ثبت اشتباهی غیر قابل حذف باشد .که این امر باعث افزایش کاذب آمار می گردد.3- آماراتباع خارجی به علت عدم نیاز به ثبت کد ملی در سامانهmcmc ؛ممکن است چندین بار تکرار شود که باعث ایجاد آمار کاذب می شود.4-عدم وجود آیکون مربوط به فوت و اعزام در قسمت پیگیری وضعیت بیمار باعث می شود که دسترسی به آمار مربوط به این آیکون ها امکان پذیر نباشد. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۰۳
راهنمای ثبت نظرات را از [اینجا] دریافت کنید.
سامانه پایش داده های مراقبت درمانی/سامانه ستاد هدایت دانشگاه
ویژگی | شرح |
---|---|
هدف | مدیریت بیماران کرونایی در سطح استان |
URL | https://mcmc.sums.ac.ir |
صاحب اصلی سامانه | معاونت درمان |
کاربر سامانه | مراکز درمانی، دانشگاه های علوم پزشکی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی |
منبع داده های ورودی به سامانه | اطلاعات HIS و اطلاعات ثبت شده در پرونده فیزیکی توسط سوپروایزر در سامانه ثبت می شود |
تعریف بیمار کرونایی | در بدو ورود بیمار به اورژانس مرکز ، چنانچه در تریاژ بیمار ، وضعیت وی مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، لازم است اطلاعات این بیمار در سامانه MCMC نیز وارد شود. |
فرکانس بروزرسانی | در هر شیفت |
چالش ها | 1-با توجه به تعداد وظایف سوپروایزرها در طول شیفت کاری، امکان اینکه همه پرونده ها در زمان مقرر وارد شوند وجود ندارد و تعدادی از پرونده های مربوط به یک تاریخ خاص در روزهای بعدی ثبت می شوند. این مساله منجر به بروز مواردی از مغایرت و کم شماری بین سامانه MCMC و HIS می گردد.2-عدم وجود آیکون حذف در برنامه mcmc باعث می گردد که موارد ثبت اشتباهی غیر قابل حذف باشد .که این امر باعث افزایش کاذب آمار می گردد.3- آماراتباع خارجی به علت عدم نیاز به ثبت کد ملی در سامانهmcmc ؛ممکن است چندین بار تکرار شود که باعث ایجاد آمار کاذب می شود.4-عدم وجود آیکون مربوط به فوت و اعزام در قسمت پیگیری وضعیت بیمار باعث می شود که دسترسی به آمار مربوط به این آیکون ها امکان پذیر نباشد. |