MCMC: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۵: | خط ۵: | ||
---- | ---- | ||
=== | ===سامانه پایش داده های مراقبت درمانی/سامانه ستاد هدایت دانشگاه=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
| هدف | | هدف | ||
|<span style="background:yellow"> تعریف نشده | |<span style="background:yellow"> تعریف نشده | ||
|- | |||
| URL | |||
|<span style="background:yellow"> https://mcmc.sums.ac.ir/ | |||
|- | |- | ||
| صاحب اصلی سامانه | | صاحب اصلی سامانه | ||
|<span style="background:yellow"> | |<span style="background:yellow"> معاونت درمان | ||
|- | |- | ||
| کاربر سامانه | | کاربر سامانه | ||
|<span style="background:yellow"> | |<span style="background:yellow"> مراکز درمانی، دانشگاه های علوم پزشکی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | ||
|- | |- | ||
| منبع داده های ورودی به سامانه | | منبع داده های ورودی به سامانه | ||
|<span style="background:yellow"> | |<span style="background:yellow"> اطلاعات HIS و اطلاعات ثبت شده در پرونده فیزیکی توسط سوپروایزر در سامانه ثبت می شود | ||
|- | |- | ||
| <span style="background:red"> تعریف بیمار کرونایی | |<span style="background:red"> تعریف بیمار کرونایی | ||
|<span style="background:yellow"> | |<span style="background:yellow"> در بدو ورود بیمار به اورژانس مرکز ، چنانچه در تریاژ بیمار ، وضعیت وی مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، لازم است اطلاعات این بیمار در سامانه MCMC نیز وارد شود. | ||
|- | |- | ||
| فرکانس بروزرسانی | | فرکانس بروزرسانی | ||
|<span style="background:yellow"> | |<span style="background:yellow"> در هر شیفت | ||
|- | |- | ||
| چالش ها | | چالش ها | ||
|<span style="background:yellow"> | |<span style="background:yellow"> با توجه به تعداد وظایف سوپروایزرها در طول شیفت کاری، امکان اینکه همه پرونده ها در زمان مقرر وارد شوند وجود ندارد و تعدادی از پرونده های مربوط به یک تاریخ خاص در روزهای بعدی ثبت می شوند. این مساله منجر به بروز مواردی از مغایرت و کم شماری بین سامانه MCMC و HIS می گردد. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۲۵
راهنمای ثبت نظرات را از [اینجا] دریافت کنید.
سامانه پایش داده های مراقبت درمانی/سامانه ستاد هدایت دانشگاه
ویژگی | شرح |
---|---|
هدف | تعریف نشده |
URL | https://mcmc.sums.ac.ir/ |
صاحب اصلی سامانه | معاونت درمان |
کاربر سامانه | مراکز درمانی، دانشگاه های علوم پزشکی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی |
منبع داده های ورودی به سامانه | اطلاعات HIS و اطلاعات ثبت شده در پرونده فیزیکی توسط سوپروایزر در سامانه ثبت می شود |
تعریف بیمار کرونایی | در بدو ورود بیمار به اورژانس مرکز ، چنانچه در تریاژ بیمار ، وضعیت وی مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، لازم است اطلاعات این بیمار در سامانه MCMC نیز وارد شود. |
فرکانس بروزرسانی | در هر شیفت |
چالش ها | با توجه به تعداد وظایف سوپروایزرها در طول شیفت کاری، امکان اینکه همه پرونده ها در زمان مقرر وارد شوند وجود ندارد و تعدادی از پرونده های مربوط به یک تاریخ خاص در روزهای بعدی ثبت می شوند. این مساله منجر به بروز مواردی از مغایرت و کم شماری بین سامانه MCMC و HIS می گردد. |