مراکزخدمات جامع سلامت کشور: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mui Afshari (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
---- | |||
{{Clickable button 2|Main Page}} | {{Clickable button 2|Main Page}} | ||
<div dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma;"> | |||
=== مرکزخدمات جامع سلامت شهری=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! سطح تکمیل | |||
! تفکیک کننده | |||
! سامانه منبع | |||
! ماخذ تعریف | |||
|- | |||
| شهرستان | |||
| نوع مالکیت ، وضعیت فعالیت | |||
| سیب - سینا- ناب | |||
| "استانداردهای شبکه بهداشت و درمان" | |||
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، مرکز مدیریت شبکه،گروه تدوین ضوابط و استانداردهای نظام شبکه، فروردین 95 | |||
|} | |||
'''تعریف''' | |||
مراکز سلامت جامع شهری در واقع مراکز بهداشتی درمانی شهری تبدیل یافته می باشند که به دلیل تغییر خدمات و ساختار ارائه خدمت در آنان ، به این عنوان شناخته می شوند. | |||
---- | |||
<div dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma;"> | |||
=== مرکزخدمات جامع سلامت روستایی=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! سطح تکمیل | |||
! تفکیک کننده | |||
! سامانه منبع | |||
! ماخذ تعریف | |||
|- | |||
| شهرستان | |||
| نوع مالکیت ، وضعیت فعالیت | |||
| سیب - سینا- ناب | |||
| "استانداردهای شبکه بهداشت و درمان" | |||
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، مرکز مدیریت شبکه،گروه تدوین ضوابط و استانداردهای نظام شبکه، فروردین 95 | |||
|} | |||
'''تعریف''' | |||
مراکز سلامت جامع روستایی در واقع مراکز بهداشتی درمانی روستایی تبدیل یافته می باشند که به دلیل تغییر خدمات و ساختار ارائه خدمت در آنان ، به این عنوان شناخته می شوند. | |||
---- | |||
<div dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma;"> | |||
=== مرکزخدمات جامع سلامت شهری روستایی=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! سطح تکمیل | |||
! تفکیک کننده | |||
! سامانه منبع | |||
! ماخذ تعریف | |||
|- | |||
| شهرستان | |||
| نوع مالکیت ، وضعیت فعالیت | |||
| سیب - سینا- ناب | |||
| "استانداردهای شبکه بهداشت و درمان" | |||
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، مرکز مدیریت شبکه،گروه تدوین ضوابط و استانداردهای نظام شبکه، فروردین 95 | |||
|} | |||
'''تعریف''' | |||
مراکز سلامت جامع شهری روستایی (مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی)، مراکز مستقر در منطقه شهری هستند که تعدادی از جمعیت روستایی را با واسطه خانه بهداشت یا پایگاه سلامت روستایی یا به صورت مستقیم در پوشش خود دارند. در واقع جزو مراکز سلامت شهری ثبت می شوند و اصطلاح شهری روستایی به آنان تعلق دارد. همچنین مراکز سلامت جامع شهری که به جمعیت روستایی خدمات مشاوره تغذیه و مشاوره روانشناس بالینی ارائه می دهند، نیز مرکز سلامت جامع شهری روستایی تلقی می شوند. | |||
---- | |||
<div dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma;"> | |||
=== مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! سطح تکمیل | |||
! تفکیک کننده | |||
! سامانه منبع | |||
! ماخذ تعریف | |||
|- | |||
| شهرستان | |||
| نوع مالکیت ، وضعیت فعالیت | |||
| سیب - سینا- ناب | |||
| "استانداردهای شبکه بهداشت و درمان" | |||
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، مرکز مدیریت شبکه،گروه تدوین ضوابط و استانداردهای نظام شبکه، فروردین 95 | |||
|} | |||
'''تعریف''' | |||
مرکز سلامت جامع شبانه روزی مراکزی هستند که در مناطق روستایی که جمعیت تحت پوشش آنان بیش از 12000 نفر است و در گلوگاه جمعیتی واقع شده اند و فاصله محل استقرار آنان با خودرو بیش از نیم ساعت با اولین مرکز ارائه دهنده خدمات بستری یا بستری موقت شامل بیمارستان یا مرکز شبانه روزی دیگر می باشد، قرار دارند. این مراکز مجهز به دو اتاق بستری موقت (کمتر از شش ساعت و بازای هر 10000 نفر، دو تخت بستری موقت زن و مرد)، امکانات احیاء قلبی ریوی و انجام جراحی های کوچک میباشند. | |||
---- | |||
<div dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma;"> | |||
=== پایگاه روستایی === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! سطح تکمیل | |||
! تفکیک کننده | |||
! سامانه منبع | |||
! ماخذ تعریف | |||
|- | |||
| شهرستان | |||
| نوع مالکیت ، وضعیت فعالیت | |||
| سیب - سینا- ناب | |||
| "استانداردهای شبکه بهداشت و درمان" | |||
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، مرکز مدیریت شبکه،گروه تدوین ضوابط و استانداردهای نظام شبکه، فروردین 95 | |||
|} | |||
'''تعریف''' | |||
پایگاه سلامت روستایی در واقع پایگاه بهداشت روستایی تبدیل شده میباشد که بدلیل تغییر خدمات و ساختار ارائه خدمت در آنان به این عنوان تغییر نام یافته است. | |||
---- | |||
<div dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma;"> | |||
=== پایگاه سلامت شهری (ضمیمه وغیر ضمیمه)=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! سطح تکمیل | |||
! تفکیک کننده | |||
! سامانه منبع | |||
! ماخذ تعریف | |||
|- | |||
| شهرستان | |||
| نوع مالکیت ، وضعیت فعالیت | |||
| سیب - سینا- ناب | |||
| "استانداردهای شبکه بهداشت و درمان" | |||
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، مرکز مدیریت شبکه،گروه تدوین ضوابط و استانداردهای نظام شبکه، فروردین 95 | |||
|} | |||
'''تعریف''' | |||
واحدی است در زیر مجموعه مراکز خدمات جامع سلامت شهری که نیروی شاغل در ان مراقب سلامت نام دارد و خدمات قابل ارائه در آن صرفاً مراقبت های بهداشتی می باشد. | |||
---- | |||
<div dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma;"> | |||
=== خانه بهداشت === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! سطح تکمیل | |||
! تفکیک کننده | |||
! سامانه منبع | |||
! ماخذ تعریف | |||
|- | |||
| شهرستان | |||
| نوع مالکیت ، وضعیت فعالیت | |||
| سیب - سینا- ناب | |||
| "استانداردهای شبکه بهداشت و درمان" | |||
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، مرکز مدیریت شبکه،گروه تدوین ضوابط و استانداردهای نظام شبکه، فروردین 95 | |||
|} | |||
'''تعریف''' | |||
واحد ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی درمانی در روستا با متوسط جمعیت 1500 نفر است که جمعیت ساکن در روستای اصلی ( محل استقرار خانه) و روستاهای تحت پوشش ( روستاهای قمر) را تحت پوشش قرار می دهد. نیروی شاغل در خانه بهداشت بهورز زن و بهورز مرد است | |||
---- | |||
<div dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma;"> | |||
=== پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! سطح تکمیل | |||
! تفکیک کننده | |||
! سامانه منبع | |||
! ماخذ تعریف | |||
|- | |||
| شهرستان | |||
| نوع مالکیت ، وضعیت فعالیت | |||
| سیب - سینا- ناب | |||
| "استانداردهای شبکه بهداشت و درمان" | |||
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، مرکز مدیریت شبکه،گروه تدوین ضوابط و استانداردهای نظام شبکه، فروردین 95 | |||
|} | |||
'''تعریف''' | |||
اين واحدها در پايانه هاي زميني، دريايي، هوايي و نيز بازارچه هاي زميني و دريايي ایجاد ميشوند. اين واحدها نقش سد دفاعي جلوگيري كننده از نفوذ بيماري ها به داخل كشور را براساس ضوابط و معيارهاي بين المللي به عهده دارند. | |||
---- | |||
</span></div> |
نسخهٔ ۲۶ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۵۴
مرکزخدمات جامع سلامت شهری
سطح تکمیل | تفکیک کننده | سامانه منبع | ماخذ تعریف |
---|---|---|---|
شهرستان | نوع مالکیت ، وضعیت فعالیت | سیب - سینا- ناب | "استانداردهای شبکه بهداشت و درمان"
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، مرکز مدیریت شبکه،گروه تدوین ضوابط و استانداردهای نظام شبکه، فروردین 95 |
تعریف مراکز سلامت جامع شهری در واقع مراکز بهداشتی درمانی شهری تبدیل یافته می باشند که به دلیل تغییر خدمات و ساختار ارائه خدمت در آنان ، به این عنوان شناخته می شوند.
مرکزخدمات جامع سلامت روستایی
سطح تکمیل | تفکیک کننده | سامانه منبع | ماخذ تعریف |
---|---|---|---|
شهرستان | نوع مالکیت ، وضعیت فعالیت | سیب - سینا- ناب | "استانداردهای شبکه بهداشت و درمان"
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، مرکز مدیریت شبکه،گروه تدوین ضوابط و استانداردهای نظام شبکه، فروردین 95 |
تعریف مراکز سلامت جامع روستایی در واقع مراکز بهداشتی درمانی روستایی تبدیل یافته می باشند که به دلیل تغییر خدمات و ساختار ارائه خدمت در آنان ، به این عنوان شناخته می شوند.
مرکزخدمات جامع سلامت شهری روستایی
سطح تکمیل | تفکیک کننده | سامانه منبع | ماخذ تعریف |
---|---|---|---|
شهرستان | نوع مالکیت ، وضعیت فعالیت | سیب - سینا- ناب | "استانداردهای شبکه بهداشت و درمان"
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، مرکز مدیریت شبکه،گروه تدوین ضوابط و استانداردهای نظام شبکه، فروردین 95 |
تعریف مراکز سلامت جامع شهری روستایی (مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی)، مراکز مستقر در منطقه شهری هستند که تعدادی از جمعیت روستایی را با واسطه خانه بهداشت یا پایگاه سلامت روستایی یا به صورت مستقیم در پوشش خود دارند. در واقع جزو مراکز سلامت شهری ثبت می شوند و اصطلاح شهری روستایی به آنان تعلق دارد. همچنین مراکز سلامت جامع شهری که به جمعیت روستایی خدمات مشاوره تغذیه و مشاوره روانشناس بالینی ارائه می دهند، نیز مرکز سلامت جامع شهری روستایی تلقی می شوند.
مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی
سطح تکمیل | تفکیک کننده | سامانه منبع | ماخذ تعریف |
---|---|---|---|
شهرستان | نوع مالکیت ، وضعیت فعالیت | سیب - سینا- ناب | "استانداردهای شبکه بهداشت و درمان"
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، مرکز مدیریت شبکه،گروه تدوین ضوابط و استانداردهای نظام شبکه، فروردین 95 |
تعریف مرکز سلامت جامع شبانه روزی مراکزی هستند که در مناطق روستایی که جمعیت تحت پوشش آنان بیش از 12000 نفر است و در گلوگاه جمعیتی واقع شده اند و فاصله محل استقرار آنان با خودرو بیش از نیم ساعت با اولین مرکز ارائه دهنده خدمات بستری یا بستری موقت شامل بیمارستان یا مرکز شبانه روزی دیگر می باشد، قرار دارند. این مراکز مجهز به دو اتاق بستری موقت (کمتر از شش ساعت و بازای هر 10000 نفر، دو تخت بستری موقت زن و مرد)، امکانات احیاء قلبی ریوی و انجام جراحی های کوچک میباشند.
پایگاه روستایی
سطح تکمیل | تفکیک کننده | سامانه منبع | ماخذ تعریف |
---|---|---|---|
شهرستان | نوع مالکیت ، وضعیت فعالیت | سیب - سینا- ناب | "استانداردهای شبکه بهداشت و درمان"
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، مرکز مدیریت شبکه،گروه تدوین ضوابط و استانداردهای نظام شبکه، فروردین 95 |
تعریف پایگاه سلامت روستایی در واقع پایگاه بهداشت روستایی تبدیل شده میباشد که بدلیل تغییر خدمات و ساختار ارائه خدمت در آنان به این عنوان تغییر نام یافته است.
پایگاه سلامت شهری (ضمیمه وغیر ضمیمه)
سطح تکمیل | تفکیک کننده | سامانه منبع | ماخذ تعریف |
---|---|---|---|
شهرستان | نوع مالکیت ، وضعیت فعالیت | سیب - سینا- ناب | "استانداردهای شبکه بهداشت و درمان"
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، مرکز مدیریت شبکه،گروه تدوین ضوابط و استانداردهای نظام شبکه، فروردین 95 |
تعریف واحدی است در زیر مجموعه مراکز خدمات جامع سلامت شهری که نیروی شاغل در ان مراقب سلامت نام دارد و خدمات قابل ارائه در آن صرفاً مراقبت های بهداشتی می باشد.
خانه بهداشت
سطح تکمیل | تفکیک کننده | سامانه منبع | ماخذ تعریف |
---|---|---|---|
شهرستان | نوع مالکیت ، وضعیت فعالیت | سیب - سینا- ناب | "استانداردهای شبکه بهداشت و درمان"
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، مرکز مدیریت شبکه،گروه تدوین ضوابط و استانداردهای نظام شبکه، فروردین 95 |
تعریف واحد ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی درمانی در روستا با متوسط جمعیت 1500 نفر است که جمعیت ساکن در روستای اصلی ( محل استقرار خانه) و روستاهای تحت پوشش ( روستاهای قمر) را تحت پوشش قرار می دهد. نیروی شاغل در خانه بهداشت بهورز زن و بهورز مرد است
پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی
سطح تکمیل | تفکیک کننده | سامانه منبع | ماخذ تعریف |
---|---|---|---|
شهرستان | نوع مالکیت ، وضعیت فعالیت | سیب - سینا- ناب | "استانداردهای شبکه بهداشت و درمان"
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، مرکز مدیریت شبکه،گروه تدوین ضوابط و استانداردهای نظام شبکه، فروردین 95 |
تعریف اين واحدها در پايانه هاي زميني، دريايي، هوايي و نيز بازارچه هاي زميني و دريايي ایجاد ميشوند. اين واحدها نقش سد دفاعي جلوگيري كننده از نفوذ بيماري ها به داخل كشور را براساس ضوابط و معيارهاي بين المللي به عهده دارند.